Окружность головы и груди (средние величины)

Окружность головы новорожденного в среднем равна 34 см, а груди — 32 см.

За год окружность головы увеличивается на 12 см, т. е. в среднем на 1 см в месяц. В первые месяцы жизни голова растет интенсивнее. Однако в течение первого года жизни темпы роста грудной клетки выше, вследствие чего на 3—4-м месяце величина окружностей груди и головы становится одинаковой, а к году окружность груди превышает окружность головы в среднем на 2 см; за год она увеличивается на 16 см.В дальнейшем у здорового ребенка окружность грудивсегда будет больше окружности головы.

Возраст Окружность головы Окружность груди Возраст Окружность головы Окружность груди
см % длины тела см % длины тела см % длины тела см % длины тела
Мальчики Девочки
До 1 месяца 35 69 34 67 До 1 мес 34 68 33 66
1 месяц 37 69 36 67 1 месяц 36 68 35 66
2 месяца 39 68 38 66 2 месяца 38 68 37 66
3 месяца 41 67 39 64 3 месяца 40 68 38 64
6 месяцев 44 65 43 63 6 месяцев 43 65 42 64
9 месяцев 46 64 45 63 9 месяцев 45 64 44 63
1 год 47 63 47 63 1 год 46 62 47 63
2 года 49 57 51 59 2 года 48 56 50 58
3 года 50 52 52 54 3 года 49 52 51 54
4 года 51 50 53 51 4 года 50 50 52 51
5 лет 51 47 55 50 5 лет 50 47 53 49
6 лет 51 45 57 49 6 лет 50 44 55 48
7 лет 52 43 58 48 7 лет 51 43 57 48
8 лет 52 41 59 47 8 лет 51 41 59 47
9 лет 52 40 61 47 9 лет 61 39 61 47
10 лет 52 38 64 47 10 лет 51 38 63 48
11 лет 53 38 66 46 11 лет 52 37 66 48
12 лет 53 37 68 47 12 лет 52 36 71 49
13 лет 53 36 71 48 13 лет 53 35 74 49
14 лет 54 35 74 48 14 лет 53 34 76 49
Взрослый 56 32 87 50 Взрослый 55 33 82 50

Записаться на прием к детским специалистам можно ОНЛАЙН

Без названия

 

 

 

Посмотреть более подробную информацию об услугах можно по ссылке